| コース | 時間 | 定員 | 入会金 | 受講料 | テキスト代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 60分 | 6名 | 3,000円 (税別) |
7,500円 (税別) |
2,500円 (税別) |
| ジュニア | 45分 | 6名 | 3,000円 (税別) |
4,000円 (税別) |
2,500円 (税別) |
| 募集枠 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:10~10:10 | ◯ | ||||||
| 10:00~11:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 10:20~11:20 | ◯ | ||||||
| 11:10~12:10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 11:30~12:30 | ◯ | ||||||
| 13:00~13:45 | J | J | |||||
| 13:30~14:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 14:00~15:00 | ◯ | ◯ | |||||
| 15:10~16:10 | ◯ | ◯ | |||||
| 16:20~17:20 | ◯ | ||||||
| 18:00~18:45 | J | J | |||||
| 18:00~19:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 19:10~20:10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 20:20~21:20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
【 ◯ 】 一般コース 【 J 】ジュニアコース